Прайс на лазерную резку. | |||
Толщина, мм | Конструкционная сталь,руб/м | Нержавеющая сталь,руб/м | Алюминий,руб/м |
---|---|---|---|
0,5 | 13 | 16 | 16 |
0,8 | 13 | 16 | 16 |
1,0 | 13 | 16 | 16 |
1,2 | 15 | 22 | 22 |
1,5 | 15 | 22 | 22 |
2 | 17 | 25 | 25 |
2,5 | 20 | 31 | 30 |
3 | 22 | 35 | 36 |
4 | 28 | 48 | 64 |
5 | 28 | 64 | 87 |
6 | 32 | 80 | 142 |
8 | 43 | 137 | 404 |
10 | 52 | 342 | |
12 | 63 | 549 | |
14 | 85 | ||
16 | 85 | ||
18 | 117 | ||
20 | 117 |
* Цены, указанные в прайсе ориентировочные и могут меняться в зависимости от объема и времени его исполнения.